RC Speedracer 

                      Wir wünschen Euch viele Punkte und wenig Ausfälle

      Ergebnisliste 5Lauf zur MDTM + SM vom 10.09.2006 in Motodrom Bernau

           Rennleitung : Heinz Schumann, Marcus Göbel  Zeitnahme : Detlef Stegemann
              Ausrichter : RC Speedracer e.V.  Technische Abnahme : Michael Zilm

                        Klasse 2: VG10 Standard
                                               bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname          Team            Runden Zeit        Runden Zeit    Punkte
 -------------------------------------------------------------------------- Finale ---------
    1   4215 Stegemann, Andreas     RC Speedracer    14 5.15,65   2    55 20.16,61     200
    2   3397 Seifert, Kerstin       RC Speedracer    13 5.08,22   6    50 20.11,07     190
    3    -91 Claußnitzer, Patrick   RC Speedracer    13 5.01,02   3    47 20.04,53     181
    4    -99 Müller, Steffen                         13 5.04,84   4    45 20.09,21     173
    5 S 5657 Braun, Peter           RC Speedracer    14 5.00,02   1    42 17.08,99     166
    6   -103 Hagert, Uwe                             13 5.05,98   5    24  8.59,25     160
    7    -10 Köhler, Thilo          RC Speedracer    13 5.18,64   8    21  9.03,45     155
    8   -104 Eulenfeld, Sven                         13 5.14,54   7    15  6.16,77     151
    9   -102 Blanert, Andre                          10 4.59,86   9    15  7.16,42     147

                   Klasse 3: VG10 Scale TW + SM
                                                  bester Vorlauf =Platz
   Platz DMC# Name, Vorname       Team                  Runden Zeit     Runden Zeit  Punkte
  -------------------------------------------------------------------------- Finale -------
     1   2740 Brandt, Oliver      MTB Berlin             17 5.15,75  1  66 20.13,56   200
     2   2063 Morgenstern, Mirko  Fast Boys Berlin       17 5.16,13  2  66 20.17,88   190
     3   3146 Schumann, Benjamin  RC Speedracer          17 5.18,03  3  62 20.04,04   181
     4 J 8672 Lehmann, Willy      Fast Boys Berlin       15 5.06,59  8  60 20.16,41   173
     5 J 1812 Pniok, Thomas       Fast Boys Berlin       16 5.18,03  6  59 20.02,70   166
     6 S 8802 Seifert, Udo        Club                   15 5.12,53 11  59 20.12,35   160
     7 S 5435 Schmitz, Hans-Peter MTB Berlin             15 5.05,70  7  57 20.00,15   155
     8 S 5806 Spieß, Dietmar      MTB Berlin             15 5.10,71  9  49 20.05,62   151
     9   2736 Kreutziger, Marcus  1. VMSC Plauen e.V.     9 5.02,28 17  41 13.22,15   147
    10   3234 Fischer, Thomas     RC Speedracer          16 5.07,54  4  13  4.20,10   143
  ----------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------
    11   4942 Hundt, Christian    RC Speedracer          15 5.12,37 10 B:28  9.57,03  133
    12    -21 Zilm, Michael       RC Speedracer          13 5.21,73 16 B:25 10.05,49  124
    13 S 6474 Aehle, Hartmut       Steinlach e.V.        14 5.12,35 13 A:23 10.06,05  116
    14 S 1423 Tönnies, Jörg       Fast-Boys-Berlin e.V.  13 5.12,76 14 B:22  8.42,77  109
    15   8661 Gleisberg, Helgo    RCCR Munzig e. V.      15 5.19,04 12 B:15  6.37,61  103
    16   6526 Masuch, Dennis      Fast Boys Berlin       13 5.18,27 15 A:10  4.23,24   98
    17   8801 Sellin, Marcus      Club                   16 5.13,96  5 A:          -   94

                      Klasse 4: VG10 Scale Lola
                                             bester Vorlauf =Platz
 Platz DMC# Name, Vorname       Team             Runden Zeit          Runden Zeit     Punkte
-------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
   1   3818 Burdzik, Steffen    RC Speedracer     16 5.16,17    2     54 18.59,02      200
   2    -86 Merbs, Achim        RC Speedracer     15 5.10,61    3     32 11.26,47      190
   3 S 8802 Seifert, Udo        RC Speedracer     16 5.10,71    1      4  1.02,75      181

                              Klasse 5: VG8 LK1
                                                bester Vorlauf =Platz
  Platz DMC# Name, Vorname       Team                 Runden Zeit      Runden Zeit   Punkte
 -------------------------------------------------------------------------- Finale --------
    1   2063 Morgenstern, Mirko  Fast Boys Berlin      17 5.04,18  1   70 20.02,61    200
    2   4173 Henschel, Martin    #316                  16 4.44,08  2   65 19.40,42    190
    3 j 3684 Gruber, Toni        MSV Stotzingen e.V.   14 5.04,05  3   14  4.37,76    181

                              Klasse 6: VG8 LK2
                                                   bester Vorlauf =Platz
 Platz DMC# Name, Vorname      Team                      Runden Zeit     Runden Zeit  Punkte
----------------------------------------------------------------------------- Finale -------
   1   3146 Schumann, Benjamin RC Speedracer              17 5.08,23  2  66 20.03,41   200
   2   6473 Zeisig, Daniel     MRG Erlangen               17 5.01,44  1  64 20.00,89   190
   3   3822 Merbs, Thomas      RC Speedracer              17 5.13,41  4  62 20.08,23   181
   4   5252 Tschöpe, Mathias   DFM-Racing Berlin-Branden  12 5.03,96 11  56 20.18,45   173
   5   4174 Müller, Rene       #316                       17 5.13,72  5  54 20.06,21   166
   6   3334 Richter, Maik      Fast Boys Berlin           15 5.07,78  9  53 20.05,20   160
   7    -15 Sellin, Ronny                                 17 5.13,29  3  39 13.19,44   155
   8   5715 Sellin, Marco      #316                       16 5.08,19  7  38 20.20,83   151
   9   8147 Holz, Sebastian    MSV Stotzingen e.V.        16 5.07,23  6  16  5.32,29   147
  10   8661 Gleisberg, Helgo   RCCR Munzig e. V.          16 5.16,28  8  14  5.28,97   143
-------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------
  11   6274 Müller, Torsten    AMS Annaberg               12 4.37,44 10            -   133
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.