RC Speedracer                                                                         

                                      Neuer Lauf neues Glück

             Ergebnisliste Barnim-Cup 3.Lauf vom 11.02.2007 in Sporthalle Bernau

  Rennleitung : Speedracer  Zeitnahme : Detlef Stegemann  Ausrichter : Speedracer  Technische Abnahme : Speedracer

                                     Klasse 1: Standard EG10
                                                      bester Vorlauf =Platz         Finale
  Platz DMC# Name, Vorname       Team                    Runden Zeit           1      2      3          gesamt    Punkte
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
    1   8803 Fadtke, Dennis      MTB-Berlin               39 7.02,70     1    (1)    (1)    (1)       2 Punkte     200
    2    -59 Tonert, Rico        Privat                   38 7.01,48     2    (2)    (2)    (3)       4 Punkte     180
    3   3893 Bujara, Tom         MTB Berlin               38 7.02,26     3    (4)    (5)    (2)       6 Punkte     161
    4 S 2824 Siemund, Andreas    MTB                      38 7.10,62     6    (5)    (3)    (4)       7 Punkte     145
    5 S 3518 Klaus, Michael       Team Fürth (Bay.)       38 7.03,01     4    (3)    (6)    (5)       8 Punkte     130
    6 J 6527 Mirke, Thomas       MTB - Berlin             37 7.03,18     7    (6)    (4)    (6)      10 Punkte     125
    7    879 Erdmann, Sven       RCCT Berlin              38 7.08,51     5    (7)    (7)    (7)      14 Punkte     120
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
    8    -37 Felsch, Sascha      Team Tunetec             37 7.08,98     8    (1)    (1)    (1)       2 Punkte     115
    9    -75 Felsch, Thomas      Team Tunetec             37 7.10,13     9    (3)    (2)    (2)       4 Punkte     110
   10   6451 Peter, Oliver       MTB Berlin               35 7.06,05    10    (2)    (3)    (3)       5 Punkte     105
   11   5752 Soor, Roland        roadrunner ev berlin     35 7.09,64    11    (4)    (4)    (4)       8 Punkte     100
   12   -133 Birkner, Martin     Privat                   27 7.12,41    12    (6)    (6)    (6)      12 Punkte      96

                                            Klasse 3: Rookie
                                                   bester Vorlauf =Platz         Finale
    Platz DMC# Name, Vorname          Team             Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
   -------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
      1 J -228 Behrendt, Patrick      Staufenbiel       34 8.12,37    2    (2)    (1)    (1)       2 Punkte     200
      2 J -231 Schröder, Andreas      RCCT-Berlin       34 8.06,27    1    (1)    (2)    (2)       3 Punkte     180
      3   -226 Gottweiß, Dirk         Privat            33 8.05,68    3    (3)    (3)    (3)       6 Punkte     161
      4    -57 Liebermann, Andreas    RC Speedracer     27 8.03,65    6    (4)    (9)    (4)       8 Punkte     145
      5 S -132 Dumröse, Malte         Privat            28 8.00,22    4    (5)    (4)    (9)       9 Punkte     130
      6   -121 Michalski, Jonny       Privat            25 8.08,39    8    (9)    (6)    (5)      11 Punkte     125
      7 J -229 Gottweiß, Danny        Privat            28 8.13,74    5    (6)    (7)    (6)      12 Punkte     120
      8 j -135 Haß, Arno                                24 8.11,67    9    (7)    (5)    (8)      12 Punkte     115
      9   -232 Schulze, Andre         Privat            25 8.07,89    7    (8)    (8)    (7)      15 Punkte     110

                                          Klasse 2: Modified
                                                   bester Vorlauf =Platz           Finale
 Platz DMC# Name, Vorname          Team                Runden Zeit           1       2       3          gesamt    Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
   1 S 5000 Kopischke, Helmut      MTB                  28 5.07,68    1     (1)     (1)     (1)       2 Punkte     200
   2   9220 Amft, Ronny            RCCT-Berlin          27 5.09,81    2     (2)     (8)     (2)       4 Punkte     180
   3 S 8802 Seifert, Udo           RC Speedracer        26 5.09,29    5     (3)     (2)     (3)       5 Punkte     161
   4   4142 Lipkowski, Daniel      RC Speedracer        26 5.05,89    4     (4)     (3)     (4)       7 Punkte     145
   5 S 9720 Schwesig, Rainer H.    ASC Potsdam e.V.     26 5.00,99    3     (7)     (4)     (5)       9 Punkte     130
   6 S 5760 Israel, Stefan         MTB Berlin           25 5.01,22    6     (5)     (6)     (7)      11 Punkte     125
   7    -12 Prokop, Jörg           MTB                  23 5.09,03    8     (8)     (5)     (6)      11 Punkte     120
   8   5472 Alsdorf, Andreas       Privat               24 5.06,36    7     (6)     (7)    (10)      13 Punkte     115
   9   -223 Rumpff, Christian      MTB Berlin            5 4.46,49    9    (10)    (10)    (10)      20 Punkte     110

                                     Klasse 5: 1:18 Modified
                                                             bester Vorlauf =Platz     Finale
     Platz DMC# Name, Vorname       Team                           Runden Zeit      1    2    3        gesamt  Punkte
    --------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
       1   7173 Steuer, Alexander   DFM Racing                      25 5.04,50  2  (5)  (2)  (1)     3 Punkte   200
       2   4326 Lieske, Jan-Endrik                                  25 5.04,31  1  (6)  (1)  (2)     3 Punkte   180
       3    588 Breest, Alexander   Roadrunner Berlin Brandenburg   21 5.12,21  6  (1)  (4)  (3)     4 Punkte   161
       4   5752 Soor, Roland        roadrunner ev berlin            22 5.06,65  4  (3)  (3)  (4)     6 Punkte   145
       5    -41 Önder, Ismail       Privat                          21 5.03,03  5  (2)  (5)  (5)     7 Punkte   130
       6 S 8802 Seifert, Udo        RC Speedracer                   22 5.01,47  3  (4)  (6)  (8)    10 Punkte   125
       7    -26 Lindenau, Stephan                                    9 2.04,97  7  (8)  (8)  (8)    16 Punkte   120

                                        Klasse 4: 1:18 Sport
                                                   bester Vorlauf =Platz         Finale
     Platz DMC# Name, Vorname         Team             Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
    ------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
       1   3146 Schumann, Benjamin    RC Speedracer     34 7.07,12    1    (1)    (1)    (1)       2 Punkte     200
       2    -25 Noack, Thomas         RC Speedracer     31 7.08,33    3    (2)    (2)    (3)       4 Punkte     180
       3    -95 Lehmann, Jörn         RC Speedracer     31 7.04,99    2    (3)    (3)    (2)       5 Punkte     161
       4   -133 Birkner, Martin       Privat            26 7.03,70    4    (4)    (4)    (4)       8 Punkte     145
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.