RC Speedracer                                                                         11.03.2007 / 18:38:34

                                      Neuer Lauf neues Glück

            Ergebnisliste Xray-Challenge 5.Lauf vom 11.03.2007 in Sporthalle Bernau

  Rennleitung : Speedracer  Zeitnahme : Detlef Stegemann  Ausrichter : Speedracer  Technische Abnahme : Speedracer

                                     Klasse 5: 1:18 Modified
                                                          bester Vorlauf =Platz       Finale
   Platz DMC# Name, Vorname             Team                  Runden Zeit         1     2     3         gesamt   Punkte
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
     1 J 1430 Stark, Jens               2-speed-racing-team    37 7.04,29    3   (1)   (1)   (1)      2 Punkte    200
     2   7173 Steuer, Alexander         DFM Racing             37 7.02,72    2   (2)   (2)   (7)      4 Punkte    180
     3 S  -26 Lindenau, Stephan                                35 7.08,82    5   (3)   (3)   (2)      5 Punkte    161
     4 S 2759 Schlautmann, Sven         MRC Sondershausen      33 7.12,39    7   (4)   (5)   (4)      8 Punkte    145
     5 S 4368 Saritsaklis, Konstantin   OFR. TR. Hamburg       32 7.05,81    8   (5)   (4)   (5)      9 Punkte    130
     6   3146 Schumann, Benjamin        RC Speedracer          38 7.10,78    1   (8)   (7)   (3)     10 Punkte    125
     7    -36 Kirsch, Carsten           MBC Moers              34 7.02,78    6   (6)   (6)   (6)     12 Punkte    120
     8 S 4627 Stark, Jürgen             2-speed-racing-team    36 7.04,27    4   (7)   (9)   (8)     15 Punkte    115
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ---------
     9   9220 Amft, Ronny               RCCT-Berlin            31 7.08,10   11   (7)   (1)   (1)      2 Punkte    110
    10 S 6474 Aehle, Hartmut            Fast Boys              32 7.12,61    9   (3)   (2)   (2)      4 Punkte    105
    11    -41 Önder, Ismail             Privat                 31 7.06,04   10   (2)   (4)   (4)      6 Punkte    100
    12   -136 Wiese, Andreas            RC Speedracer          31 7.14,20   12   (1)   (5)   (6)      6 Punkte     96
    13 S 8802 Seifert, Udo              RC Speedracer          29 7.07,32   13   (7)   (3)   (3)      6 Punkte     92
    14 S -236 Möhl, Andre                                      18 5.41,46   14   (7)   (6)   (5)     11 Punkte     88

                                     Klasse 1: Standard EG10
                                                   bester Vorlauf =Platz         Finale
     Platz DMC# Name, Vorname        Team             Runden Zeit           1      2      3          gesamt    Punkte
    ------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
       1   8803 Fadtke, Dennis       MTB Berlin        41 7.09,51     1    (1)    (1)    (2)       2 Punkte     200
       2   3893 Bujara, Tom          MTB Berlin        41 7.10,00     2    (2)    (2)    (1)       3 Punkte     180
       3   1784 Tonert, Rico         MTB Berlin        40 7.09,71     4    (6)    (3)    (3)       6 Punkte     161
       4   9722 Pieper, Stephan      IGM Radebeul      40 7.08,77     3    (4)    (4)    (4)       8 Punkte     145
       5 S 3518 Klaus, Michael       MSV-06 Berlin     39 7.02,39     5    (3)    (5)    (5)       8 Punkte     130
       6 J 6527 Mirke, Thomas        MTB - Berlin      39 7.08,22     7    (5)    (7)    (6)      11 Punkte     125
       7 S 5000 Kopischke, Helmut    MTB Berlin        39 7.06,74     6    (7)    (6)    (7)      13 Punkte     120
    ------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
       8    879 Erdmann, Sven        RCCT Berlin       36 6.59,26    11    (3)    (1)    (1)       2 Punkte     115
       9 S 2824 Siemund, Andreas     MTB Berlin        38 7.01,18     9    (1)    (2)    (3)       3 Punkte     110
      10    -75 Felsch, Thomas       Team Tunetec      39 7.09,05     8    (2)    (3)    (2)       4 Punkte     105
      11   6451 Peter, Oliver        MTB Berlin        37 7.09,97    10    (4)    (4)    (4)       8 Punkte     100
      12 S -240 Goroncek, Mirko      Neuroppin         32 7.09,19    12    (5)    (5)    (5)      10 Punkte      96

                                       Klasse 3: EG10 Rookie
                                                   bester Vorlauf =Platz         Finale
    Platz DMC# Name, Vorname          Team             Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
   -------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
      1 J -231 Schröder, Andreas      RCCT-Berlin       33 7.01,75    1    (1)    (1)    (1)       2 Punkte     200
      2 J -228 Behrendt, Patrick      RCCT Berlin       30 7.05,11    3    (2)    (3)    (2)       4 Punkte     180
      3    -18 Wittwer, Ralf          Privat            31 7.13,19    2    (3)    (2)    (3)       5 Punkte     161
      4 S -240 Goroncek, Mirko        Neuroppin         30 7.10,80    4    (4)    (4)    (5)       8 Punkte     145
      5   -226 Gottweiß, Dirk         Privat            27 7.04,45    6    (5)    (5)    (4)       9 Punkte     130
      6 J -229 Gottweiß, Danny        Privat            27 7.08,39    7    (6)    (8)    (6)      12 Punkte     125
      7    -57 Liebermann, Andreas    RC Speedracer     27 7.02,83    5    (7)    (6)    (9)      13 Punkte     120
      8   -109 Kaiser, Max            RCCT-Berlin       18 7.12,83    8    (8)    (7)    (9)      15 Punkte     115

                                     Klasse 2: EG10 Modified
                                                   bester Vorlauf =Platz         Finale
    Platz DMC# Name, Vorname          Team             Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
   -------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
      1 S 2977 Beck, Eberhard         V.                29 5.00,95    1    (7)    (1)    (1)       2 Punkte     200
      2 S  -37 Felsch, Sascha         Team Tunetec      28 5.00,56    2    (1)    (2)    (2)       3 Punkte     180
      3 S 5806 Spieß, Dietmar         MTB Berlin        26 5.07,57    5    (2)    (6)    (3)       5 Punkte     161
      4 S 8802 Seifert, Udo           RC Speedracer     26 5.01,33    4    (4)    (3)    (4)       7 Punkte     145
      5 S  -11 Schröder, Christian    RCCT-Berlin       26 5.00,03    3    (3)    (4)    (6)       7 Punkte     130
      6   4142 Lipkowski, Daniel      RC Speedracer     25 5.01,14    6    (5)    (5)    (5)      10 Punkte     125
      7    308 Budie, Frank           RC Speedracer     25 5.12,70    7    (6)    (7)    (7)      13 Punkte     120

                                     Klasse 4: 1:18 Standard
                                                         bester Vorlauf =Platz       Finale
   Platz DMC# Name, Vorname             Team                  Runden Zeit        1     2     3         gesamt   Punkte
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1 J 1430 Stark, Jens               2-speed-racing-team    36 7.05,66   1   (1)   (1)   (2)      2 Punkte    200
     2 S 2759 Schlautmann, Sven         MRC Sondershausen      34 7.04,27   3   (3)   (3)   (1)      4 Punkte    180
     3 S 4627 Stark, Jürgen             2-speed-racing-team    35 7.10,85   2   (2)   (2)   (4)      4 Punkte    161
     4 S 4368 Saritsaklis, Konstantin   OFR. TR. Hamburg       29 7.08,84   4   (7)   (4)   (3)      7 Punkte    145
     5    -57 Liebermann, Andreas       RC Speedracer          27 7.06,99   5   (4)   (5)   (5)      9 Punkte    130
     6 J -137 Rautenstein, Fillipas     ORTR Hamburg           10 4.04,36   6   (5)   (6)   (6)     11 Punkte    125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.