RC Speedracer                                                                         

           Wir wünschen Euch viele Punkte und wenig Ausfälle

          Ergebnisliste X-Ray Challenge 1Lauf 2006/07 vom 29.10.2006 in Sporthalle Bernau

                               Rennleitung : Goebel Markus  Zeitnahme : Detlef Stegemann
                           Ausrichter : RC Speedracer e.V.  Technische Abnahme : Udo Seifert

                                    Klasse 1: X-Ray 1:18 STD
                                                        bester Vorlauf =Platz       Finale
     Platz DMC# Name, Vorname         Team                  Runden Zeit         1     2     3         gesamt   Punkte
    -------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
       1   3146 Schumann, Benjamin    RC Speedracer          33 7.10,49    2   (1)   (1)   (1)      2 Punkte    200
       2 S 2759 Schlautmann, Sven     MRC Sondershausen      32 7.04,32    3   (2)   (2)   (2)      4 Punkte    180
       3 S 8802 Seifert, Udo          RC Speedracer          31 7.12,38    5   (5)   (3)   (3)      6 Punkte    161
       4 S 9720 Schwesig, Rainer H.   ASC Potsdam e.V.       29 7.06,49    6   (3)   (5)   (4)      7 Punkte    145
       5 S 4627 Stark, Jürgen         2-speed-racing-team    32 7.11,34    4   (7)   (4)   (5)      9 Punkte    130
       6 J 1430 Stark, Jens           2-speed-racing-team    33 7.06,23    1   (4)   (6)   (7)     10 Punkte    125
    -------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
       7    -25 Noack, Thomas         RC Speedracer          26 7.00,76    9   (1)   (4)   (1)      2 Punkte    120
       8 S 3397 Seifert, Kerstin      Club                   27 7.01,69    8   (2)   (2)   (2)      4 Punkte    115
       9   4942 Hundt, Christian      RC Speedracer          29 7.06,61    7   (3)   (1)   (3)      4 Punkte    110
      10    -33 Lehmann, Jörn                                23 7.15,59   10   (4)   (3)   (4)      7 Punkte    105
      11 J  -20 Lieske, Nick                                 12 7.09,40   11   (6)   (5)   (5)     10 Punkte    100

                                    Klasse 3: X-Ray 1:10 STD
                                                     bester Vorlauf =Platz         Finale
     Platz DMC# Name, Vorname       Team                  Runden Zeit         1      2      3         gesamt   Punkte
    -------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
       1   3518 Klaus, Michael      MSV06 - RCCR Berlin    37 7.09,77   3    (7)    (1)    (1)      2 Punkte    200
       2    -13 Pommeranz, Sascha   MTB - Berlin           36 7.06,37   4    (2)    (2)    (4)      4 Punkte    180
       3 J 6527 Mirke, Thomas       MTB - Berlin           37 7.02,28   1    (1)    (8)    (3)      4 Punkte    161
       4    -75 Felsch, Thomas      Team Tunetec           37 7.09,76   2    (3)    (3)    (2)      5 Punkte    145
       5    -37 Felsch, Sascha      Team Tunetec           35 7.05,28   5    (4)    (4)    (8)      8 Punkte    130
       6    -67 Olbort, Pierre      Team TUNETEC           32 7.08,59   8    (6)    (5)    (6)     11 Punkte    125
       7 S 8210 Kaltschmidt, Uwe    MTB Berlin             34 7.01,97   6    (8)    (6)    (5)     11 Punkte    120
       8   9220 Amft, Ronny         RCCT-Berlin            16 3.34,29   9    (5)    (7)    (7)     12 Punkte    115
       9    -59 Tonert, Rico                               33 7.08,50   7   (10)   (10)   (10)     20 Punkte    110

                                    Klasse 2: X-Ray 1:18 MOD
                                                             bester Vorlauf =Platz     Finale
     Platz DMC# Name, Vorname       Team                           Runden Zeit      1    2    3        gesamt  Punkte
    --------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
       1 J 1430 Stark, Jens         2-speed-racing-team             32 7.04,35  1  (1)  (1)  (1)     2 Punkte   200
       2 S 4627 Stark, Jürgen       2-speed-racing-team             31 7.02,91  4  (2)  (3)  (2)     4 Punkte   180
       3 S 2759 Schlautmann, Sven   MRC Sondershausen               32 7.08,35  2  (3)  (2)  (9)     5 Punkte   161
       4   3422 Ziegler, Sven       orf                             31 7.08,45  5  (4)  (4)  (3)     7 Punkte   145
       5    588 Breest, Alexander   Roadrunner Berlin Brandenburg   25 7.04,30  6  (9)  (5)  (4)     9 Punkte   130
       6   2607 Becker, Niklas      orf                             19 7.17,07  7  (6)  (6)  (9)    12 Punkte   125
       7    -19 Hölzl, Christian    DFM Racing                       1   17,97  8  (5)  (9)  (9)    14 Punkte   120
       8   4326 Lieske, Jan-Endrik  orf                             32 7.10,61  3  (7)  (9)  (9)    16 Punkte   115

                                       Klasse 4: 1:10 Rookie
                                                   bester Vorlauf =Platz         Finale
    Platz DMC# Name, Vorname          Team             Runden Zeit          1      2      3          gesamt    Punkte
   -------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
      1 S 3397 Seifert, Kerstin       RC Speedracer     32 8.07,12    2    (2)    (1)    (1)       2 Punkte     200
      2    -18 Wittwer, Ralf                            33 8.03,93    1    (1)    (6)    (2)       3 Punkte     180
      3 J  -62 Gottweiß, Danny                          27 8.01,70    3    (3)    (2)    (3)       5 Punkte     161
      4    -58 Gottweiß, Dirk                           26 8.16,07    4    (4)    (3)    (4)       7 Punkte     145
      5    -57 Liebermann, Andreas                      24 8.11,76    5    (5)    (4)    (5)       9 Punkte     130

                                          Klasse 5: 1:10 MOD
                                                             bester Vorlauf =Platz     Finale
    Platz DMC# Name, Vorname        Team                           Runden Zeit      1    2    3        gesamt  Punkte
   ---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
      1 S 8802 Seifert, Udo         RC Speedracer                   24 5.05,14  2  (1)  (1)  (4)     2 Punkte   200
      2    -11 Schröder, Christian  RCCT-Berlin                     24 5.03,33  1  (2)  (4)  (1)     3 Punkte   180
      3   4142 Lipowski, Daniel     RC Speedracer                   24 5.10,97  3  (4)  (2)  (2)     4 Punkte   161
      4 S 9013 Gorowicz, Henry      DFM-Racing Berlin-Brandenburg   23 5.11,01  4  (3)  (3)  (3)     6 Punkte   145
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.